Tuesday 11 February 2014

UKURAN FOTO 2R, 3R, 4R, 10R

Ukuran foto????????? sering kita mendengar istilah 2R, 3R, 4R, 5R dll. Untuk sekedar diketahui bahwa seri R tersebut adalah seri yang telah ditetapkan oleh standar internasional ISO untuk melambangkan ukuran foto atau ukuran yang berhubungan dengan cetak foto. Namun banyak sekali orang yang belum mengetahui ukuran tepatnya untuk jenis ukuran R ini, karena memang jarang sekali digunakan kecuali hanya untuk ukuran kertas foto.

 Ukuran Foto 4R, 3R, 2R, 10R dalam cm:

  1. 2R = 6  cm x  9 cm
  2. 3R = 8,9   cm x   12,7 cm
  3. 4R = 10.2   cm x   15.2 cm
  4. 5R = 12.7  cm  x   17.8 cm
  5. 6R = 15.2   cm x   20.3 cm
  6. 8R = 20.3  cm  x   25.4 cm
  7. 8R (+) = 20.3  cm  x    30.5 cm
  8. 10R = 25.4  cm  x   30.5 cm
  9. 10R (+) = 25.4 cm  x   38.1 cm
  10. 12R = 30,48  cm  x   39,37 cm
  11. 16R = 40,64  cm  x   50,8 cm
  12. 20R = 50,8  cm  x   60,96 cm
  13. 24R = 60,96  cm x 80 cm
  14. 30R= 75  cm  x  100 cm  

 Ukuran Foto 4R, 3R, 2R, 10R dalam inchi

  1. 3R => 3,5 inchi  x  5 inchi
  2. 4R => 4 inchi  x  6 inchi
  3. 5R => 5 inchi  x  7 inchi
  4. 8R =>  8 inchi  x  10 inchi
  5. 10R => 10 inchi  x  12 inchi
  6. 12R => 12 inchi  x  15,5 inchi
  7. 16R => 16 inchi  x  20 inchi
  8. 20R => 20 inchi  x  24 inchi
  9. 24R => 24 inchi  x  31,5 inchi
  10. 30R => 30 inchi  x  40 inchi
Karena pembuatan ukuran tersebut untuk dilakukannya pencetakan maka sebaiknya resolusi yang digunakan adalah sesuai dengan standar cetak foto yaitu 300 dpi.   Namun jika kamera yang digunakan menggunakan ukuran yang lebih kecil dari standar cetak foto maka sebaiknya ukuran cetak pun harus disesuaikan agar nantinya bisa menghasilkan cetakan yang maksimal.

UKURAN MAKSIMAL KERTAS FOTO UNTUK KAMERA

  1. Kamera 0.1 mega pixel ( 352 × 228 ), maksimal ukuran cetak foto = 2×3 cm
  2. Kamera 0.3 mega pixel ( 640 × 480 ),  maksimal ukuran cetak  foto = 4×6 cm
  3. Kamera 1.0, 1.2, 1.3 mega pixel, maksimal ukuran cetak foto  = 2R
  4. 3R = 1051 pixel × 1500 pixel
  5. 4R = 1205 pixel × 1795 pixel
  6. 5R = 1500 pixel × 2102 pixel
  7. 6R = 1795 pixel × 2551 pixel
  8. 8R = 2398 pixel × 3000 pixel
  9. 8R Plus = 2398 pixel × 3602 pixel
  10. 10R =  3000 pixel × 3602 pixel
  11. 10R Plus =  3000 pixel x 4500 pixel

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...